🎯 Reto 3M
Mes 4 de 36•Inicio: 2026-06-09•
Capital Actual
$1.95K
Meta del Mes
$488.28
Meta Diaria
$24.41
Reserva
$17.50
Progreso del Mes 40.0%
0
Días OK
0
Días perdidos
20
Días restantes
✓ Al día
Status
📋 Registro Diario
2026-06-09Mes 1
$30.00meta: $12.50
+$17.50
reserva
Ganancia real de cada mes comparada con la meta de interés compuesto
- Meta mensual
- Ganado real
Mes 1: 12%Mes 2: 0%Mes 3: 0%Mes 4: 0%
📊 Resumen de Capital Acumulado
Capital Real Acumulado
$1.03K
Principal + ganancias registradas
Capital Proyectado (Mes 4)
$1.95K
Según tasa del 25%/mes
Diferencia vs Proyección
$-923.13
▼ 47.3% bajo la proyección
$30.00
Total Ganado
$1.00K
Capital Inicial
$17.50
Reserva
$0.00
Depósitos Extra
3.0%
ROI Actual
4 / 36
Mes Actual
Desglose Mes a MesReal vs Proyectado
| Mes | Capital Inicio (Real) | Ganado Real | Capital Fin (Real) | Proyectado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mes 1 | $1.00K | $30.00 | $1.03K | $1.00K | +$30.00 |
| Mes 2 | $1.03K | $0.00 | $1.03K | $1.25K | $-220.00 |
| Mes 3 | $1.03K | $0.00 | $1.03K | $1.56K | $-532.50 |
| ▶ Mes 4 | $1.03K | $0.00 | $1.03K | $1.95K | $-923.13 |
| Mes 5 | $1.03K | — | — | $2.44K | — |
| Mes 6 | $1.03K | — | — | $3.05K | — |
| Mes 7 | $1.03K | — | — | $3.81K | — |
| Mes 8 | $1.03K | — | — | $4.77K | — |
| Mes 9 | $1.03K | — | — | $5.96K | — |
| Mes 10 | $1.03K | — | — | $7.45K | — |
| Mes 11 | $1.03K | — | — | $9.31K | — |
| Mes 12 | $1.03K | — | — | $11.64K | — |
| Mes 13 | $1.03K | — | — | $14.55K | — |
| Mes 14 | $1.03K | — | — | $18.19K | — |
| Mes 15 | $1.03K | — | — | $22.74K | — |
| Mes 16 | $1.03K | — | — | $28.42K | — |
| Mes 17 | $1.03K | — | — | $35.53K | — |
| Mes 18 | $1.03K | — | — | $44.41K | — |
| Mes 19 | $1.03K | — | — | $55.51K | — |
| Mes 20 | $1.03K | — | — | $69.39K | — |
| Mes 21 | $1.03K | — | — | $86.74K | — |
| Mes 22 | $1.03K | — | — | $108.42K | — |
| Mes 23 | $1.03K | — | — | $135.53K | — |
| Mes 24 | $1.03K | — | — | $169.41K | — |
| Mes 25 | $1.03K | — | — | $211.76K | — |
| Mes 26 | $1.03K | — | — | $264.70K | — |
| Mes 27 | $1.03K | — | — | $330.87K | — |
| Mes 28 | $1.03K | — | — | $413.59K | — |
| Mes 29 | $1.03K | — | — | $516.99K | — |
| Mes 30 | $1.03K | — | — | $646.23K | — |
| Mes 31 | $1.03K | — | — | $807.79K | — |
| Mes 32 | $1.03K | — | — | $1.01M | — |
| Mes 33 | $1.03K | — | — | $1.26M | — |
| Mes 34 | $1.03K | — | — | $1.58M | — |
| Mes 35 | $1.03K | — | — | $1.97M | — |
| Mes 36 | $1.03K | — | — | $2.47M | — |
💰 Movimientos de Capital
Capital Principal
$1.00K
Fondo de Reserva
$17.50
Sin movimientos registrados
🏆 Estadísticas & Logros
Racha actual
1 días
Máxima: 1 días
Win Rate
100.0%
1/1 días
Mejor día
$30.00
2026-06-09
Total ganado
$30.00
1 días registrados
Capital final proyectado
$2.47M
En 36 meses
Mes del millón
Mes 32
🎯 ¡Alcanzable!
📅 Proyección Mes a Mes
36 meses · 25%/mes| Mes | Capital | Ganancia mes | Meta diaria | Real | % |
|---|---|---|---|---|---|
Mes 1 | $1.00K | $250.00 | $12.50 | $30.00 | 12% |
Mes 2 | $1.25K | $312.50 | $15.63 | — | — |
Mes 3 | $1.56K | $390.63 | $19.53 | — | — |
Mes 4 | $1.95K | $488.28 | $24.41 | — | — |
Mes 5 | $2.44K | $610.35 | $30.52 | — | — |
Mes 6 | $3.05K | $762.94 | $38.15 | — | — |
💡 Estrategia DopplerMax para el Reto
🎯 Regla del 1%
Nunca arriesgues más del 20% de tu capital. Esto protege tu cuenta y permite el crecimiento sostenible del reto.🏦 Usa la Reserva
Deposita a la reserva manualmente cuando tengas días buenos. Úsala en días que no puedas operar o que el mercado no coopere.📈 Ajusta la Tasa
Si mejoras como trader, sube el % mensual tocando el número verde en el encabezado. El sistema recalculará todas tus metas automáticamente.
